退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
南京無縫鋼管盤中價格表
單位:元/噸
| 材質 | 規(guī)格(mm) | 價格 | 漲跌 |
| 20# | Ф57*3.5 | 4650-4670 | 0 |
| 20# | Ф108*4.5 | 4230-4250 | 0 |
| 20# | Ф219*6 | 4120-4140 | 0 |
| 20# | Ф273*7 | 4100-4140 | 0 |
| 價格條件為含稅、自提、現款。“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現累計漲跌。 | |||
基于今日9:30-10:50,市場價格平穩(wěn)。期貨震蕩偏強,區(qū)域內供需博弈,市場成本支撐穩(wěn)價交投,市場出貨為主。
虎寶管家官方公眾號